Un Vélo, une Ville | Fleurons | Rôle d'évaluation | Avis légaux | Accueil | Calendrier | Membre | Plan du site | Pour nous joindre
Recherche : 

 

La population active et les secteurs d’activité

 

 

 

Tirés de données de Statistique Canada (2001), les tableaux qui suivent fournissent un aperçu de la situation de l’emploi et de la répartition industrielle à Lachute, en comparaison avec celles de l’ensemble du Québec.

 

Caractéristiques Lachute Québec
Total Sexe masculin Sexe féminin Total Sexe masculin Sexe féminin
Travail non rémunéré             
Personnes ayant déclaré des heures de travail sans paye ou sans salaire  8 350  3 850  4 505  5 279 720  2 480 530  2 799 185 
Personnes ayant déclaré des heures consacrées aux travaux ménagers, sans paye ou sans salaire  8 220  3 750  4 465  5 198 500  2 424 670  2 773 835 
Personnes ayant déclaré des heures consacrées aux soins des enfants, sans paye ou sans salaire  3 275  1 505  1 765  2 213 370  979 110  1 234 260 
Personnes ayant déclaré des heures consacrées à offrir des soins ou de l'aide aux personnes âgées, sans paye ou sans salaire  1 835  670  1 170  1 034 230  416 985  617 245 
Indicateurs de la population active             
Taux d'activité  56,7  65,1  49,1  64,2  71,1  57,7 
Taux d'emploi  52,9  61,5  45,0  58,9  64,9  53,2 
Taux de chômage  6,8  5,6  8,3  8,2  8,7  7,7 
Industrie             
Total - Population active expérimentée  5 090  2 815  2 275  3 644 375  1 962 300  1 682 075 
   Agriculture et autres industries axées sur les ressources  145  130  10  143 740  108 370  35 365 
   Industries de la fabrication et de la construction  1 345  970  375  809 025  590 855  218 175 
   Commerce de gros et de détail  870  480  390  581 810  308 180  273 630 
   Finance et services immobiliers  215  90  120  186 830  74 360  112 470 
   Soins de santé et enseignement  855  190  660  613 070  166 895  446 175 
   Services commerciaux  680  455  220  610 290  379 670  230 620 
   Autres services  985  485  495  699 615  333 975  365 645 
Profession             
Total - Population active expérimentée  5 090  2 810  2 275  3 644 375  1 962 300  1 682 075 
   Gestion  475  325  145  343 480  230 755  112 725 
   Affaires, finance et administration  715  200  515  665 735  188 000  477 735 
   Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées  185  150  30  234 680  183 270  51 415 
   Secteur de la santé  280  50  235  205 595  45 515  160 080 
   Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion  335  100  230  299 835  100 305  199 535 
   Arts, culture, sports et loisirs  90  30  60  110 530  51 880  58 650 
   Ventes et services  1 285  615  670  834 545  380 175  454 370 
   Métiers, transport et machinerie  895  775  120  530 790  491 920  38 870 
   Professions propres au secteur primaire  105  90  15  106 530  84 250  22 280 
   Transformation, fabrication et services d'utilité publique  730  475  255  312 650  206 240  106 410 


 

Gi2 - Logiciel de gestion de contenu internet

Imprimer cette page - Faites connaître ce site
Copyright © 2010 La ville de Lachute - Tous droits réservés .
Ce site est optimisé pour une résolution d'écran 800x600 et pour les fureteurs Internet Explorer 4.0 et Netscape 5.0